Usługi księgowe
Cennik
Księga przychodów i rozchodów (KPiR)
| Liczba dokumentów miesięcznie | Płatnik VAT | Podatnik zwolniony z VAT |
|---|---|---|
| 1–10 dokumentów | od 250 zł + VAT | od 200 zł + VAT |
| 11–30 dokumentów | od 350 zł + VAT | od 300 zł + VAT |
| 31–50 dokumentów | od 500 zł + VAT | od 450 zł + VAT |
| 51–100 dokumentów | od 800 zł + VAT | od 700 zł + VAT |
| Powyżej 100 dokumentów | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
Księgi rachunkowe
| Liczba dokumentów miesięcznie | Cena |
|---|---|
| 1–15 dokumentów (Start-up / Mała Spółka) | od 800 zł + VAT |
| 16–50 dokumentów | od 1200 zł + VAT |
| 51–100 dokumentów | od 2000 zł + VAT |
| 101–150 dokumentów | od 3000 zł + VAT |
| Powyżej 150 dokumentów | wycena indywidualna |
Kadry i płace z obsługą ZUS i US
| Liczba dokumentów miesięcznie | Cena |
|---|---|
| Umowa o pracę (pełna obsługa + akta osobowe) | 100 – 120 zł / os. |
| Umowa zlecenie / Kontrakt B2B | 70 – 90 zł / os. |
| Obsługa PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) | + 30 zł / os. |
Usługi dodatkowe i doradztwo
| Liczba dokumentów miesięcznie | Cena |
|---|---|
| Konsultacje podatkowe i biznesowe (1h) | 250 – 400 zł |
| Zamknięcie roku i sporządzenie e-Sprawozdania PRO | 1x abonament |
| Przygotowanie wniosków kredytowych / leasingowych | do uzgodnienia |
